Environment		00:00:00.000	0.0	00:04:22.165	262.165	00:04:22.165	262.165	5
Object		00:00:23.625	23.625	00:00:28.468	28.468	00:00:04.843	4.843	5.4
Object		00:00:28.561	28.561	00:00:39.936	39.936	00:00:11.375	11.375	5.3
Object		00:00:44.951	44.951	00:00:50.857	50.857	00:00:05.906	5.906	5.4
Object		00:00:51.062	51.062	00:00:52.937	52.937	00:00:01.875	1.875	5.2
Object		00:00:53.155	53.155	00:00:57.499	57.499	00:00:04.344	4.344	5.1
Object		00:00:57.593	57.593	00:00:58.437	58.437	00:00:00.844	0.844	5.2
Object		00:00:58.624	58.624	00:01:09.187	69.187	00:00:10.563	10.563	5.4
Object		00:01:09.406	69.406	00:01:11.749	71.749	00:00:02.343	2.343	5.2
Object		00:01:11.968	71.968	00:01:13.781	73.781	00:00:01.813	1.813	5.1
Object		00:01:22.343	82.343	00:01:29.093	89.093	00:00:06.750	6.75	5.6
Object		00:01:29.624	89.624	00:01:35.374	95.374	00:00:05.750	5.75	5.1
Object		00:01:46.468	106.468	00:01:50.687	110.687	00:00:04.219	4.219	5.1
Object		00:01:51.124	111.124	00:01:53.562	113.562	00:00:02.438	2.438	5.2
Object		00:01:55.000	115.0	00:02:01.343	121.343	00:00:06.343	6.343	5.6
Object		00:02:04.593	124.593	00:02:20.843	140.843	00:00:16.250	16.25	5.3
Object		00:02:50.437	170.437	00:03:07.437	187.437	00:00:17.000	17.0	5.10
Object		00:03:28.281	208.281	00:03:42.906	222.906	00:00:14.625	14.625	5.4
Object		00:03:45.593	225.593	00:03:51.031	231.031	00:00:05.438	5.438	5.3
Object		00:03:54.968	234.968	00:04:03.968	243.968	00:00:09.000	9.0	5.3
Object		00:04:17.812	257.812	00:04:22.165	262.165	00:00:04.353	4.353	5.2
